2 ay önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 63 |
2 | ![]() | 25 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
Kripto Paralar
BTC
-1.27%
582.003,99 TRY
LTC
-0.77%
1.904,94 TRY
BCH
-0.12%
2.440,62 TRY
ETH
-1.1%
39.622,94 TRY
XRP
-0.91%
10,03 TRY